Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 856)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
39/2023 | Oprava umývačky riadu | 57.60 € | |
38/2023 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 435.44 € | |
37/2023 | Telefonné služby | 79.11 € | |
36/2023 | Ročná aktualizácia programov Topset | 575.40 € | |
35/2023 | Elektricka energia | 15 € | |
34/2023 | Spracovanie žiadosti | 480 € | |
33/2023 | Poradenské a konzultačné služby | 300 € | |
32/2023 | Zemný plyn | 209 € | |
31/2023 | Stravné lístky | 951.90 € | |
30/2023 | Poplatok Soza | 22.80 € | |
29/2023 | Poistné | 66.91 € | |
28/2023 | Elektricka energia | 137.18 € | |
27/2023 | Elektricka energia | 401.48 € | |
26/2023 | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 553.86 € | |
25/2023 | Demontáž vianočnej výzdoby | 143 € | |
24/2023 | Montáž a sodávka solárného osvetlenia | 564.90 € | |
23/2023 | Telefonné služby | 79.11 € | |
22/2023 | Spracovanie miezd | 21 € | |
21/2023 | Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích žľabov | 450 € | |
20/2023 | Elektricka energia | 15 € |
- Faktúry 2023
17.04.2023 | 1255.6 kb - Faktúry 2022
17.04.2023 | 4587.82 kb - Faktúry 2021
26.01.2022 | 6932.76 kb - Faktúry 2020
09.02.2021 | 6885.99 kb - Faktúry 2019
15.06.2020 | 7585.19 kb - Faktúry 2018
05.02.2019 | 7011.11 kb - Faktúry 2017
22.05.2018 | 5665.38 kb