Dokumenty
VZN
- VZN 1/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
23.01.2023 | 439.53 kb - Návrh VZN 4/2021 o previdlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce
08.09.2021 | 402.37 kb - Návrh VZN 3/2021 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
08.09.2021 | 367.59 kb - VZN 2/2021 o činnostiach , ktorých vykonávanie je na území obce Vyšná Hutka zakázané alebo obmedzené
08.09.2021 | 493.07 kb - VZN 1/2021 o organizácii miestného referenda
08.09.2021 | 660.9 kb - Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska
24.08.2021 | 407.72 kb - VZN 1/2020 2020 VZN č. 1 2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 Vysna hutka
08.09.2021 | 440.63 kb - VZN 6/2016 o nakladaní s komunalnými odpadami a drobnými stavebnými odpadami na území obce
08.09.2021 | 1334.78 kb - VZN 5/2016 Smernica určujuca zásady podavania, preverovania a evidovania podnetov podavaných v zmysle zákona 307/2014
08.09.2021 | 0 b - VZN 4/2016 Smernica k informačnému kamerovému systému
08.09.2021 | 0 b - VZN 3/2016 Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov
08.09.2021 | 0 b - VZN 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
08.09.2021 | 540.32 kb - VZN 1/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, nahradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania vôd na území obce Vyšná Huutka
08.09.2021 | 497.17 kb - VZN 1/2015 o miestom poplatku za kumunálne odpady a drobné stavebné odpady
08.09.2021 | 449.67 kb - PHSR Vyšná Hutka
17.03.2021 | 1117.42 kb - Komunitný plán obce Vyšná Hutka
29.06.2020 | 950.09 kb - VZN 1/2011
povodňový plán aktualizovaný23.05.2019 | 1570.61 kb - VZN 8/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 59.5 kb - VZN 7/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 46.5 kb - VZN 6/2012
o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 32 kb - VZN 5/2012
o miestnej dani za predajné automaty obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 30 kb - VZN 4/2012
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 41 kb - VZN 3/2012
o miestnej dani za psa obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 34 kb - VZN 2/2012
o miestnej dani z nehnuteľnosti obce Vyšná Hutka14.05.2017 | 47.5 kb
Rozpočet obce
- Rozočet 2022,2023, 2024
02.12.2021 | 96 kb - Rozpočet 2021,2022,2023
22.02.2021 | 992.43 kb - Rozpočet 2020 ,2021.2022
07.02.2020 | 82 kb - rozpočet 2019,2020,2021
12.02.2019 | 82 kb - Rozpočet 2018,2019,2020
12.02.2019 | 81 kb - Rozpočet 2017,2018,2019
14.05.2017 | 81 kb - Rozpočet 2016,2017,2018
14.05.2017 | 79 kb - Rozpočet 2015,2016,2017
14.05.2017 | 78 kb - Rozpočet 2013,2014,2015
14.05.2017 | 73 kb - Rozpočet 2012,2013,2014
14.05.2017 | 61.5 kb
Tlačivá na stiahnutie
- sadzobník spravných poplatkov
23.03.2018 | 30.69 kb
Smernice
Výročné správy
- Výročná správa 2021
08.06.2022 | 846.12 kb - Výročná správa 2020
08.06.2022 | 833.43 kb - Výročná správa 2019
08.06.2022 | 833.28 kb - Výročná správa 2018
08.06.2022 | 822.89 kb - Výročná správa 2017
12.02.2019 | 186 kb - Výročná správa 2016
12.02.2019 | 187.5 kb - Výročná správa 2015
14.05.2017 | 184 kb
Záverečné účty
- Záverečný účet za rok 2020
08.06.2022 | 1277.36 kb - Záverečný účet za rok 2019
08.06.2022 | 1167.07 kb - Záverečný účet za rok 2018
08.06.2022 | 1166.6 kb - Záverečný účet za rok 2017
12.02.2019 | 331.5 kb - Záverečný účet za rok 2016
12.02.2019 | 349.5 kb - Záverečný účet za rok 2015
14.05.2017 | 351.5 kb
Zápisnice
- zápisnica OZ Február 2023
03.03.2023 | 325.93 kb - zápisnica OZ december 2022
25.01.2023 | 311.94 kb - Zápisnica z uznesenia OZ 2022
25.01.2023 | 394.48 kb
Uznesenia
- Uznesenia č. 13-18-2023
03.03.2023 | 248.67 kb - Uznesenia č. 7-12-2022
25.01.2023 | 244.65 kb - Uznesenia č. 1-6-2022
25.01.2023 | 386.79 kb - Uznesenia č. 119- 120 2022
21.09.2022 | 216.29 kb - Uznesenia č. 117- 118 2022
21.09.2022 | 217.62 kb - Uznesenia č. 107- 116 2022
28.06.2022 | 400.97 kb - Uznesenia č. 101- 106 2022
08.06.2022 | 303.95 kb - Uznesenia č. 96 - 100 2021
08.06.2022 | 367.8 kb - Uznesenie č. 92 - 95 2021
08.06.2022 | 367.02 kb - Uznesenie č 85- 91 2021
08.09.2021 | 391.47 kb - Uznesenie č 77- 84 2021
08.09.2021 | 409.73 kb - Uznesenie č 71- 76 2021
08.09.2021 | 312.1 kb - Uznesenie č 67 - 70 2020
08.09.2021 | 371.51 kb - Uznesenie č 64 - 66 2020
08.09.2021 | 358.97 kb - Uznesenie č 58 - 63 2020
08.09.2021 | 386.63 kb - Uznesenie č 49 -57 2020
08.09.2021 | 540.54 kb - Uznesenie 46 - 48 2020
16.06.2020 | 371.86 kb - Uznesenie 39 - 45 2020
16.06.2020 | 380.48 kb - Uznesenie 33 - 38 2019
16.06.2020 | 242.67 kb - Uznesenie 29 - 32 2019
16.06.2020 | 298.4 kb - Uznesenie 17 - 28 2019
16.06.2020 | 358.78 kb - Uznesenie 16 - 2019
16.06.2020 | 202.57 kb - Uznesenia 8-15 2019
25.04.2019 | 232.16 kb - Uznesenia 7 -2018
25.04.2019 | 182.42 kb